序号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 | 购买日期 | 使用日期 | 备注 |
1 | 制线机制动器 | A型 | 1个 | XX公司 | 20XX年XX月XX日 | 20XX年XX月XX日 | 正常 |
2 | 制线机刀头 | B型 | 3个 | YY公司 | 20XX年XX月XX日 | 未使用 | 新购,未开封 |
3 | 发电机组主体 | C型 | 1台 | ZZ公司 | 20XX年XX月XX日 | 20XX年XX月XX日至今连续使用 | 运行稳定,定期维护 |
4 | 空气滤清器滤芯 | D型 | 5个 | AA公司 | 20XX年XX月XX日 | 已使用3个,剩余2个 | 更换周期:每运行50小时更换一次 |
5 | 机油滤清器滤芯 | E型 | 3个 | BB公司 | 20XX年XX月XX日 | 已使用2个,剩余1个未开封 | |
6 | 发电机控制模块 | F型(智能型) | 1个 | CC公司进口产品,国内组装销售代理商为DD公司,购买日期为XXXX年XX月XX日,使用日期为XXXX年XX月XX日至今,该产品性能稳定,操作便捷,备注:建议定期升级软件版本以优化性能。 | XXXX年XX月XX日购买,XXXX年XX月XX日开始使用,已升级软件版本至最新版本,运行良好,定期维护,性能稳定可靠。 | XXXX年XX月XX日购买,已升级软件版本至最新版本,运行良好,定期维护,性能稳定可靠,智能控制功能强大,操作便捷。 |
表格中的每一行代表一个制线机配件或发电机组件的信息,您可以根据需要添加更多的配件和项目,并在备注栏中添加关于每个配件或组件的详细信息或特殊说明,这将有助于跟踪和管理制线机和发电机的使用情况以及配件的库存情况。